
| Czas (GMT+0/UTC+0) | Miasto | Znaczenie | wydarzenie | Prognoza | Poprzednie |
| 01:45 | ![]() | 2 | PMI usług Caixin (grudzień) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 | HCOB Eurozone Composite PMI (grudzień) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 | HCOB PMI dla usług w strefie euro (grudzień) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym ADP (grudzień) | 115 tysięcy | 103 tysięcy |
| 13:30 | ![]() | 2 | Dalsze roszczenia bezrobotnych | 1,883 tysięcy | 1,875 tysięcy |
| 13:30 | ![]() | 3 | Wstępne roszczenia bezrobotnych | 216 tysięcy | 218 tysięcy |
| 14:45 | ![]() | 2 | S&P Global Composite PMI (grudzień) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 | S&P Global Services PMI (grudzień) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 | Zapasy ropy naftowej | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 | Zapasy ropy naftowej w Cushing | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 | Bilans Fed | --- | 7,713B |







