
| Czas (GMT+0/UTC+0) | Miasto | Znaczenie | wydarzenie | Prognoza | Poprzednie |
| 00:30 | ![]() | 2 | CPI (r/r) (4 kw.) | 4.3% | 5.4% |
| 00:30 | ![]() | 2 | CPI (kwartał na kwartał) (4 kwartał) | 0.8% | 1.2% |
| 00:30 | ![]() | 2 | Obcięty średni CPI (kwartał na kwartał) (4 kwartał) | 0.9% | 1.2% |
| 01:30 | ![]() | 2 | Chiński kompozytowy PMI (styczeń) | --- | 50.3 |
| 01:30 | ![]() | 2 | Przemysłowy PMI (styczeń) | 49.3 | 49.0 |
| 01:30 | ![]() | 2 | PMI poza przemysłem (styczeń) | 50.6 | 50.4 |
| 13:15 | ![]() | 3 | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym ADP (styczeń) | 145 tysięcy | 164 tysięcy |
| 13:30 | ![]() | 2 | Indeks kosztów zatrudnienia (kwartał) (4 kwartał) | 1.0% | 1.1% |
| 14:45 | ![]() | 3 | Chicago PMI (styczeń) | 48.0 | 47.2 |
| 15:30 | ![]() | 3 | Zapasy ropy naftowej | -0.867M | -9.233M |
| 15:30 | ![]() | 3 | Zapasy ropy naftowej w Cushing | --- | -2.008M |
| 19:00 | ![]() | 3 | Oświadczenie FOMC | --- | --- |
| 19:00 | ![]() | 3 | Decyzja o stopie procentowej Fed | 5.50% | 5.50% |
| 19:30 | ![]() | 3 | Konferencja prasowa FOMC | --- | --- |







