
| Czas (GMT+0/UTC+0) | Miasto | Znaczenie | Event | Forecast | Poprzednie |
| 00:30 | ![]() | 2 points | Pożyczki mieszkaniowe (m/m) | ---- | 0.1% |
| 10:00 | ![]() | 2 points | Elderson z EBC przemawia | ---- | ---- |
| 12:00 | ![]() | 2 points | Miesięczny raport OPEC | ---- | ---- |
| 13:30 | ![]() | 3 points | Bazowy CPI (m/m) (styczeń) | 0.3% | 0.2% |
| 13:30 | ![]() | 2 points | Bazowy CPI (r/r) (styczeń) | 3.2% | |
| 13:30 | ![]() | 3 points | CPI (r/r) (styczeń) | 2.9% | 2.9% |
| 13:30 | ![]() | 3 points | CPI (m/m) (styczeń) | 0.3% | 0.4% |
| 15:00 | ![]() | 3 points | Prezes Fed Powell zeznaje | ---- | ---- |
| 15:30 | ![]() | 3 points | Zapasy ropy naftowej | ---- | 8.664M |
| 15:30 | ![]() | 2 points | Zapasy ropy naftowej w Cushing | ---- | -0.034M |
| 17:00 | ![]() | 2 points | Przemawia członek FOMC Bostic | ---- | ---- |
| 18:00 | ![]() | 3 points | Aukcja obligacji 10-letnich | ---- | 4.680% |
| 19:00 | ![]() | 2 points | Bilans budżetu federalnego (styczeń) | -47.5B | -87.0B |
| 21:45 | ![]() | 2 points | Sprzedaż detaliczna kart elektronicznych (m/m) (styczeń) | ---- | 2.0% |
| 22:05 | ![]() | 2 points | Fed Waller przemawia | ---- | ---- |








